编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
14035554 | 热玛吉美容 | ¥26800 | 平稳 | 大理州中医院整形科 | 温溪槟 |
14071647 | 热玛吉美容 | ¥20300 | 主流下降 | 通化崔星永医疗美容诊所 | 张晓华 |
14020582 | 热玛吉美容 | ¥26100 | 主流回升 | 佛山智?医学美容门诊部 | 季平 |
14038204 | 热玛吉美容 | ¥34300 | 上涨较快 | 珠海市中西医结合医院整形美容外科 | 姜茂志 |
14086404 | 热玛吉美容 | ¥35600 | 主流上升 | 东莞圣之慧医疗美容门诊部 | 李定成 |
14017643 | 热玛吉美容 | ¥36300 | 上升 | 威海英姬整形美容外科机构 | 刘进清 |
14015880 | 热玛吉美容 | ¥36800 | 主流回升 | 长沙市瑞澜万象美域医疗美容医院 | 吴建峰 |
14065621 | 热玛吉美容 | ¥36200 | 主流下降 | 上海解放军411激光整形中心 | 张明昆 |
14039671 | 热玛吉美容 | ¥19000 | 主流上升 | 如皋博爱医院医疗美容科 | 李承俊 |
14095762 | 热玛吉美容 | ¥38300 | 基本有涨 | 威海李青臻美医疗美容医院 | 施思维 |
一、热玛吉美容整形项目介绍:
项目:热玛吉美容;治疗疗程:4-6次治疗(每2-3周一次);
治疗效果:重塑各个部位,达到光滑,均称;
术后休息:一个月以内,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;
治疗时长:约为1天,视情况而定,详询客服。
二、热玛吉美容整形案例: